首页 > 院校 / 正文
大家好,如果您还对全国名校排名前100名不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享全国名校排名前100名的知识,包括全国前30名大学排名的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,**我们就开始吧!
本文目录
一、全国各大名校排名前100
1清华大学 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35京 1工科工学类研究1型
2北京大学 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95京 2综合综合类研究1型
3浙江大学 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82浙 1综合综合类研究1型
4复旦大学 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86沪 1综合综合类研究1型
5**学 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99苏 1综合综合类研究1型
6华中科技大学 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80鄂 1工科理科类研究1型
7上海交通大学 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84沪 2工科工学类研究1型
8武汉大学 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19鄂 2综合综合类研究2型
9吉林大学 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30吉 1综合综合类研究2型
10中山大学 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76粤 1综合综合类研究1型
11中国科学技术大学 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54皖 1工科理科类研究1型
12四川大学 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06川 1综合综合类研究2型
13哈尔滨工业大学 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24黑 1工科工学类研究1型
14西安交通大学 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74陕 1工科文理类研究2型
15山东大学 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36鲁 1综合综合类研究1型
16天津大学 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63津 1工科工学类研究1型
17中南大学 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23湘 1工科理科类研究2型
18南开大学 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06津 2综合综合类研究1型
19中国协和医科大学 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04京 3医药医学类研究1型
20北京师范大学 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46京 4师范文理类研究1型
21东南大学 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23苏 2工科工学类研究2型
22厦门大学 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26闽 1综合综合类研究1型
23北京航空航天大学 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64京 5工科工学类研究2型
24同济大学 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69沪 3工科工学类研究2型
25华南理工大学 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60粤 2工科工学类研究1型
26中国人民大学 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04京 6综合文科类研究2型
27大连理工大学 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36辽 1工科工学类研究2型
28西北工业大学 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20陕 2工科工学类研究2型
29东北大学 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44辽 2工科工学类研究2型
30重庆大学 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21渝 1工科工学类研究2型
31中国农业大学 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37京 7农业理科类研究2型
32兰州大学 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07甘 1综合理学类研究2型
33华东师范大学 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06沪 4师范文理类研究2型
34上海第二医科大学 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04沪 5医药医学类研究1型
35中国矿业大学 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23苏 3工科工学类研教型
36华东理工大学 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39沪 6工科工学类研究2型
37北京理工大学 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55京 8工科工学类研究2型
38北京科技大学 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61京 9工科工学类研究2型
39苏州大学 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34苏 4综合综合类研教型
40石油大学 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43鲁 2工科工学类研教型
41中国地质大学 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62鄂 3工科理科类研教型
42武汉理工大学 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55鄂 4工科工学类研教型
43湖南大学 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05湘 2工科文理类研教型
44郑州大学 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79豫 1综合综合类研教型
45南京航空航天大学 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46苏 5工科工学类研教型
46南京理工大学 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70苏 6工科工学类研教型
47西安电子科技大学 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31陕 3工科工学类研教型
48电子科技大学 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63川 2工科工学类研教型
49南京农业大学 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50苏 7农业农学类研教型
50西北大学 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75陕 4综合综合类研教型
51南京师范大学 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04苏 8师范文理类研教型
52上海大学 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24沪 7综合综合类研教型
53暨南大学 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08粤 3综合综合类研教型
54西北农林科技大学 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64陕 5农业农学类研教型
55西南交通大学 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29川 3工科工学类研教型
56华中农业大学 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19鄂 5农业农学类研教型
57扬州大学 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51苏 9综合综合类研教型
58华中师范大学 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46鄂 6师范文理类研教型
59东北师范大学 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84吉 2师范文理类研教型
60中国海洋大学 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00鲁 3工科理科类研教型
61首都医科大学 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06京 10医药医学类研教型
62华南师范大学 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09粤 4师范文理类研教型
63中国医科大学 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05辽 3医药医学类研教型
64山西大学 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97晋 1综合综合类研教型
65华南农业大学 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60粤 5农业农学类研教型
66湖南师范大学 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63湘 3师范文理类研教型
67南京工业大学 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09苏 10工科工学类研教型
68北京工业大学 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40京 11工科工学类研教型
69北京化工大学 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36京 12工科工学类研教型
70福建农林大学 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38闽 2农业农学类研教型
71河海大学 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71苏 11工科工学类研教型
72云南大学 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88滇 1综合综合类研教型
73北京交通大学 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95京 13工科工学类研教型
74中南财经政法大学 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83鄂 7财**科类研教型
75陕西师范大学 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98陕 6师范文理类研教型
76山东农业大学 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60鲁 4农业农学类研教型
77江苏大学 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61苏 12工科工学类研教型
78哈尔滨工程大学 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37黑 2工科工学类研教型
79西南师范大学 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07渝 2师范文理类研教型
80太原理工大学 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21晋 2工科工学类研教型
81燕山大学 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19冀 1工科工学类研教型
82青岛大学 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98鲁 5综合综合类研教型
83福州大学 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95闽 3工科理科类研教型
84东华大学 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51沪 8工科工学类研教型
85上海财经大学 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49沪 9财经经济类研教型
86河北大学 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90冀 2综合综合类研教型
87合肥工业大学 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64皖 2工科工学类研教型
88南昌大学 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52赣 1综合综合类教研型
89湘潭大学 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38湘 4综合综合类研教型
90昆明理工大学 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48滇 2工科工学类研教型
91浙江工业大学 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61浙 2工科工学类研教型
92北京邮电大学 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31京 14工科工学类研教型
93河南大学 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64豫 2综合综合类研教型
94山东师范大学 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94鲁 6师范文理类研教型
95广西大学 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77桂 1综合综合类研教型
96广东工业大学 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36粤 6工科工学类研教型
97上海师范大学 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14沪 10师范综合类研教型
98安徽大学 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00皖 3综合综合类研教型
99北京林业大学 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26京 15林业理科类研教型
100河北师范大学 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28冀 3师范文理类教研型
二、中国大学排名前100名
中国大学排名前100名有清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学、香港中文大学等。
清华是一所有理想的大学,也是清华人实现自己梦想的殿堂,中国十大名校之首的清华大学位列亚洲大学排名第二位。
水木清华,钟灵毓秀,清华大学秉持“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,坚持“中西融汇、古今贯通、文理渗透”的办学风格和“又红又专、全面发展”的培养特色,弘扬“爱国奉献、追求卓越”传统和“人文日新”精神。
北京大学是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”之名创办的学校,中国十大名牌大学的北京大学其成立标志着中国近代高等教育的开端,北京大学位列亚洲大学排名第三位。
北大始终与国家民族的命运紧密相连,**了许多学者专家,培养了众多优秀人才,创造了大批重大科学成果,影响和推动了中国近现代思想理论、科学技术、文化教育和社会发展的进程。
香港大学作为亚洲最具名望的大学之一,位列亚洲大学排名第四位。
香港大学是全球第一个界定出**病原体的科研单位,作为世界上最好的经济大学它在经济、金融、会计、生物医学、牙医、教育学、人文学科、法学、语言学、**学与社会科学等领域展现出较强的科研实力。
香港科技大学建校二十多年来,港科大创造了全球最细单壁纳米碳管、全球最高像素的照片、全球首创的智能杀菌涂层、全球排名第一的EMBA课程等国际领先的教研成果香港科技大学提供****的学习氛围。
以加强学生、教职员、及访问学者之间学识、观点、和创新概念的交流,目前香港科技大学位列亚洲大学排名第五位。
香港中文大学是香港乃至亚洲首屈一指的大学,香港中文大学位列亚洲大学排名第七位。
香港中文大学的灵活学分制、书院制、中英兼重和多元文化教学方式,既拓宽学生视野又培养综合思考能力,使学生在瞬息万变的现代社会中,能内省外顾,成为出色的领袖人才,贡献社会。
三、中国名校前100排名一览表
1、中国大学100强排名前十的有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、**、**学、武汉大学、中山大学。
2、北京大学北京大学由中华人民共和国**直属,**直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”。浙江大学浙江大学由中华人民共和国**直属,**直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,
3、为九校联盟(C9)、环太平洋大**盟、世界大**盟、国际应用科技开发协作网、中国大学校长联谊会、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大**盟成员高校。中山大学中山大学由中华人民共和国**直属,**直管副部级建制,是**、国家国防科技工业局和广东省共建的全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划。
四、世界名校排名前100名中国有几所
1、世界名校排名前100名中国有6所。
2、一、根据2023年QS世界大学的排行榜来看,北京大学位于第12位,清华大学位于第14位,复旦大学位于第34位,浙江大学位于第42位,上海交通大学位于第46位,中国科学技术大学位于第94位。
3、二、北京大学位于北京市海淀区颐和园路,创办于1898年,是国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。
4、三、清华大学是一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、**式大学。
5、复旦大学拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
6、浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类。
7、上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是**直属并与上海市共建的全国重点大学。
8、中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有31个学院,含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。
关于全国名校排名前100名的内容到此结束,希望对大家有所帮助。
猜你喜欢
- 搜索
-
- 02-22全国名校排名前100名?中国名校前100排名一览表
- 02-22全国名校排名前100名?全国前30名大学排名
- 02-22全国哪里的大专学校最好,大专学校排名及分数线
- 02-22全国哪里的大专学校最好?女生大专学什么专业好
- 02-22全国唯一750分状元(高考全国状元第一名是谁2021)
- 02-22全国唯一750分状元(高考满分状元750是谁)
- 02-22全国唯一降为985的大学(39所985排名顺序)
- 02-22全国唯一降为985的大学,985学历重要吗
- 02-22全国四所邮电大学排名,重庆邮电大学研究生录取分数线
- 02-22全国四所邮电大学排名?原长春邮电排名
- 02-22全国大专学校排行榜 大专排名前十名学校
- 02-22全国大专学校排行榜 湖北专科学校排名榜
- 02-22全国大专学校有哪些学校(全国大专一览表)
- 02-22全国大专学校有哪些学校,2023年报名的大专学校
- 02-22全国大专招生网 本科招生网
- 02-22全国大专招生网(广州大学本科招生网)
- 02-22全国大专排名一览表(全国大专排行榜前十名)
- 02-22全国大专排名一览表,全国大专院校排行榜2023
- 02-22全国大专排名前十名学校,全国排名的大专学校
- 02-22全国大专排名前十名学校?专科院校全国排名公办
- 网站分类
- 标签列表
-
- 苏州 (491)
- 历史 (420)
- 不完美妈妈 (146)
- 清朝 (143)
- 江苏 (143)
- 明朝 (133)
- 经济 (122)
- 楼市 (119)
- 文化 (118)
- 三国 (110)
- 日本 (105)
- 旅游 (92)
- 中国 (87)
- 曹操 (86)
- 南京 (86)
- 房价 (82)
- 政治 (80)
- 房地产 (80)
- 刘备 (79)
- 唐朝 (79)
- 马拉松 (79)
- 中国历史 (78)
- 股权 (78)
- 股份 (77)
- 朱元璋 (72)
- 战机 (72)
- 上海 (70)
- 城市 (70)
- 融资 (67)
- 房企 (67)
- 诸葛亮 (65)
- 宋朝 (64)
- 乾隆 (64)
- 长三角 (64)
- NBA (62)
- 康熙 (58)
- 汉朝 (56)
- 建筑 (56)
- 秦始皇 (55)
- 新疆 (55)