苏州信息网

首页 > 院校 / 正文

全国师范大学100强名单(一本公认最好师范大学)

网络整理 2024-02-22 院校

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享全国师范大学100强名单,以及一本公认最好师范大学的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,**我们开始吧!

本文目录

  1. 100所师范大学排名
  2. 全国前100名大学名单
  3. 全国前100名师范大学(比较好的师范类高校100所)

一、100所师范大学排名

北京师范大学是中华人民共和国**直属,**与北京市共建的全国重点大学,位列“双一流”,“985工程”,“211工程”,国家“七五”,“八五”首批重点建设十所大学之一。

华东师范大学简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国**直属,是**和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列“世界一流大学建设高校A类”。

华中师范大学简称“华大“”或”“华中师大”,位于湖北省会武汉,是中华人民共和国**直属重点综合性师范大学,国家“211工程”,“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选国家“2011计划”,“111计划”。

四川师范大学,简称“川师大”,坐落于四川省会成都市,国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,是四川省举**师范教育最早,师范类院校中**史最为悠久的省属重点大学,入选“四川省“双一流”建设计划”,国家卓越教师培养计划,卓越工程师教育培养计划。

南京师范大学简称“南师”,坐落于六朝古都南京市,是**与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏高水平大学建设高校。

二、全国前100名大学名单

名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉

1北京大学北京综合 100.00 96.33 100.00 100.00

2清华大学北京理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3复旦大学上海综合 57.45 53.94 57.8 65.15

4浙江大学浙江综合 52.14 51.72 50.50 52.30

5**学江苏综合 45.61 44.64 44.78 46.12

6上海交通大学上海综合 42.84 45.83 36.66 51.18

7武汉大学湖北综合 41.30 42.04 37.91 47.79

8吉林大学吉林综合 37.27 35.06 37.78 39.94

9中国人民大学北京综合 37.24 31.27 36.66 74.24

10四川大学四川综合 32.71 34.47 28.09 42.12

11华中科技大学湖北理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12中山大学广东综合 32.56 32.78 28.15 51.73

13南开大学天津综合 30.29 31.05 25.95 45.73

14北京师范大学北京师范 29.58 29.94 24.71 51.70

15中国科技大学安徽理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16西安交通大学陕西综合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大学湖南综合 28.11 27.05 26.57 38.67

18哈尔滨工业大学黑龙江理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19山东大学山东综合 27.90 24.01 29.16 40.15

20厦门大学福建综合 25.57 23.84 23.94 42.18

21北京航空航天大学北京理工 23.14 25.49 17.09 40.48

22天津大学天津理工 22.51 21.6 20.29 37.94

23同济大学上海理工 21.68 17.49 21.52 47.18

24中国农业大学北京农林 21.01 22.34 15.57 42.15

25华东师范大学上海师范 20.73 21.78 17.11 31.94

26东南大学江苏综合 19.20 15.06 20.02 38.42

27西北工业大学陕西理工 18.37 19.68 13.65 35.58

28大连理工大学辽宁理工 17.92 15.53 17.11 35.74

29东北大学辽宁理工 16.59 14.13 16.27 32.06

30北京理工大学北京理工 16.49 15.6 13.27 40.09

31华南理工大学广东理工 15.52 13.53 14.18 34.66

32重庆大学重庆综合 14.67 11.53 14.04 37.61

33北京科技大学北京理工 13.97 11.35 14.38 26.28

34兰州大学甘肃综合 13.83 11.24 12.56 37.33

35湖南大学湖南综合 13.39 10.55 12.97 33.09

36华中师范大学湖北师范 11.96 12.14 10.41 17.84

37中国海洋大学山东综合 11.79 12.74 8.15 26.22

38华东理工大学上海理工 11.73 11.30 9.79 24.58

39南京理工大学江苏理工 11.28 12.42 7.76 23.50

40西北大学陕西综合 11.16 9.69 10.57 22.68

41南京航空航天大学江苏理工 11.11 13.42 6.98 19.07

42中国地质大学湖北理工 10.87 8.08 11.39 24.55

43哈尔滨工程大学黑龙江理工 10.71 11.68 7.43 22.69

44华中农业大学湖北农林 10.58 11.33 8.07 19.1

45东北师范大学吉林师范 10.47 9.08 9.99 20.91

46中国矿业大学江苏理工 10.37 7.85 10.65 23.86

47中国石油大学北京理工 10.29 9.71 8.43 24.09

48西南交通大学四川理工 9.64 7.41 9.48 24.15

49郑州大学河南综合 9.43 6.67 10.81 17.54

50电子科技大学四川理工 9.17 6.95 7.78 31.97

51西南大学重庆综合 9.14 6.96 9.37 20.85

52武汉理工大学湖北理工 8.75 7.06 8.60 19.59

53南京农业大学江苏农林 8.74 6.72 8.35 23.55

54苏州大学江苏综合 8.71 6.67 9.66 14.71

55西北农林科技大学陕西农林 8.69 6.64 7.34 30.2

56南京师范大学江苏师范 8.52 5.79 10.04 15.75

57北京交通大学北京理工 8.50 6.33 8.07 24.79

58云南大学云南综合 8.29 6.36 8.05 21.52

59北京邮电大学北京理工 8.20 7.23 5.83 28.88

60湖南师范大学湖南师范 8.04 6.53 8.30 15.09

61河海大学江苏理工 7.99 7.03 6.43 23.23

62上海大学上海综合 7.91 5.73 8.59 17.03

63东华大学上海理工 7.48 6.69 6.13 20.18

64北京林业大学北京林业 7.39 5.89 6.19 24.24

65西安电子科技大学陕西理工 7.14 6.17 6.3 17.77

66北京工业大学北京理工 7.06 6.08 6.55 15.72

67暨南大学广东综合 7.05 6.18 6.17 17.33

68北京化工大学北京理工 6.92 7.07 4.76 18.48

69合肥工业大学安徽理工 6.83 4.19 7.73 17.99

70南方医科大学广东医药 6.60 8.24 4.64 6.19

71南昌大学江西综合 6.50 5.62 5.97 14.64

72太原理工大学山西理工 6.39 5.99 5.54 13.21

73华南师范大学广东师范 6.35 3.65 7.52 16.27

74山西大学山西综合 6.25 5.96 7.04 1.53

75中南财经政法大学湖北财经 6.08 3.96 6.72 15.39

76**民族大学北京民族 5.85 3.97 4.48 26.96

77中国政法大学北京政法 5.75 3.95 3.98 28.91

78**大学**综合 5.72 4.33 5.15 17.95

79福州大学福建理工 5.43 4.22 5.23 14.07

80上海财经大学上海财经 5.32 3.49 5.31 17.12

东北林业大学黑龙江林业 5.32 4.44 4.91 12.92

82江南大学江苏综合 5.31 5.63 3.52 13.53

83陕西师范大学陕西师范 5.26 3.60 7.07 3.76

84南京工业大学江苏理工 5.24 5.76 5.08 1.22

85广西大学广西综合 5.08 4.07 4.29 16.33

86安徽大学安徽综合 5.05 3.86 4.78 14.08

87华南农业大学广东农林 4.87 3.62 5.63 7.55

88新疆大学新疆综合 4.83 3.24 3.95 20.85

89长安大学陕西理工 4.73 4.16 3.93 12.93

90燕山大学河北理工 4.71 4.73 4.38 5.53

91辽宁大学辽宁综合 4.61 2.62 5.2 13.78

92贵州大学贵州综合 4.49 3.37 3.85 15.7

93福建师范大学福建师范 4.43 3.95 5.15 1.87

湘潭大学湖南综合 4.43 4.30 4.15 6.04

95**财经大学北京财经 4.39 2.51 3.45 23.00

96河南大学河南综合 4.36 3.46 5.40 2.79

97海南大学海南综合 4.35 4.65 2.30 14.70

98首都医科大学北京医药 4.31 4.59 4.19 1.89

西南财经大学四川财经 4.31 2.16 4.79 15.51

100扬州大学江苏综合 4.29 3.51 5.32 1.85

三、全国前100名师范大学(比较好的师范类高校100所)

1、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、首都师范大学。

2、这10所师范大学都是我国双一流重点建设的高校,是师范高校中最好的一批,其中北师大、华东师大、华中师大、东北师大、陕西师大、西南大学6所是**直属高校,是我国首批免费师范生试点高校,考上这些大学的免费师范生专业是不需要交学费的。

3、这10所师范大学学生培养质量和学校名气都比较好,优秀毕业生在国内各地认可度和就业都不错,比如华中师大一附中今年新入职的教师,有多位是北大、复旦等校博士,但也有多人毕业于东北师范大学。

4、福建师范大学、上海师范大学、天津师范大学、浙江师范大学、杭州师范大学、山东师范大学、安徽师范大学、广西师范大学、哈尔滨师范大学、河北师范大学、河南师范大学、湖北师范大学、吉林师范大学、江苏师范大学、江西师范大学、辽宁师范大学、**师范大学、青海师范大学、山西师范大学、四川师范大学、西北师范大学、新疆师范大学、云南师范大学、重庆师范大学、贵州师范大学、海南师范大学。

5、这26所高校虽然不是“双一流”,但也是省重点建设的师范类大学,其中福建师大、上海师大、浙江师大、山东师大、天津师大、江西师大、杭师大等校在这些大学中综合实力最强。

6、这些大学作为各地的省重点,在各地区还是比较有名气的,在所在省市认可度也比较高,就业有优势,有些大学还是当地第一师范名校。

7、淮北师范大学、安庆师范大学、闽南师范大学、广东技术师范大学、南宁师范大学、长春师范大学、江西科技师范大学、赣南师范大学、沈阳师范大学、曲阜师范大学、西华师范大学、天津职业技术师范大学、伊犁师范大学。

8、合肥师范学院、淮南师范学院、阜阳师范学院、重庆第二师范学院、长江师范学院、泉州师范学院、天水师范学院、广东第二师范学院、岭南师范学院、韩山师范学院、广东技术师范学院、玉林师范学院、贵州师范学院、遵义师范学院、六盘水师范学院、河北科技师范学院、廊坊师范学院、唐山师范学院、沧州师范学院、河北民族师范学院、信阳师范学院、郑州师范学院、洛阳师范学院、安阳师范学院、南阳师范学院、商丘师范学院、周口师范学院。

9、牡丹江师范学院、湖北第二师范学院、黄冈师范学院、湖南第一师范学院、衡阳师范学院、通化师范学院、南京晓庄学院、江苏第二师范学院、盐城师范学院、淮阴师范学院、鞍山师范学院、齐鲁师范学院、太原师范学院、忻州师范学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、绵阳师范学院、乐山师范学院、内江师范学院、成都师范学院、曲靖师范学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、湖州师范学院……

10、这就是比较好的师范类高校100所名单了,我国师范类高校其实不止一百所,还有一些就不介绍了,如果大家觉得还有哪些未写上的师范类高校比较好,欢迎评论分享。

关于本次全国师范大学100强名单和一本公认最好师范大学的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表