苏州信息网

首页 > 院校 / 正文

兰州大学研究生招生网,兰州大学博士招生专业目录

网络整理 2024-02-20 院校

很多朋友对于兰州大学研究生招生网和兰州大学博士招生专业目录不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,**一起来看看吧!

本文目录

  1. 兰州大学研究生院的电话是多少
  2. 兰州大学2022年研究生录取名单
  3. 兰州大学研究生报考条件

一、兰州大学研究生院的电话是多少

1、研究生招生办公室:0931-8912168、0931-8912168、0931-8912168。

3、学位点建设与质量监督办公室:0931-8914060、0931-8914060。

4、学术学位研究生教学管理办公室:0931-8912660、0931-8912660。

5、专业学位研究生教学管理办公室:0931-8915278。

6、研究生教育管理办公室:0931-8914283。

7、研究生奖助管理办公室:0931-8912963、0931-8912963。

8、研究生院办公室、学风委秘书处:0931-8912127。

兰州大学研究生院联系**:甘肃省兰州市天水南路222号兰州大学贵勤楼三楼;邮编:730000;传真:0931-8912127;邮箱:yjsy@lzu.edu**。

二、兰州大学2022年研究生录取名单

011数学与统计学院 025200应用统计 100022111511974付豪 384 82.03 79.41全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100022111523099武頔 391 86.73 82.47全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042003488杨诗辰 402 79.09 79.75全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102832张意梅 413 79.79 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102965王彬雅 419 86.09 84.95全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000193周铃 415 83.27 83.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000232邹怡贤 398 80.13 79.87全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340268陈思如 397 81.19 80.29全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340739谷英彪 399 81.28 80.54全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100552333311509史原源 383 82.41 79.51全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 101452000016754崔兢克 392 84.84 81.62全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462141501609郭昱辉 409 83.21 82.51全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207708刘意如 400 84.27 82.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207768朱安婷 398 79.87 79.73全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462322411300秦钰翔 408 77.88 79.74全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462350614204温坤锴 400 81.17 80.59全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462370215486于浩洋 390 84.12 81.06全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462440119146全虹历 403 81.35 80.97全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462511320811谢佳良 404 83.83 82.31全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211248聂君宁 409 80.59 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211471任璐瑶 388 82.03 79.81全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122218708石天宇 399 79.89 79.85全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102862430319474雷敏 402 81.84 81.12全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 103842213504969叶逸航 406 80.67 80.93全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 103842214305074**璐 391 81.35 79.77全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 104862201014197严婧婕 415 82.32 82.66全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 105332411715651杨鑫 386 85.19 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 10611**6020582刘祺雯 381 85.49 80.85全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001004余娜娜 423 87.21 85.91全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001011朱净淼 408 86.63 84.11全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001015柴银芳 407 85.4 83.40全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001017周静 386 85.19 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001020段姝宇 443 86.65 87.63全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001021罗浩 399 83.19 81.49全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001026王有威 394 85.2 82.00全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001027刘芳霖 411 83.07 82.63全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001028谭天姿 402 91.13 85.77全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 10730212100103**文瑄 419 87.29 85.55全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001033邵佳慧 385 86.61 81.81全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001044何佳鑫 438 82.4 85.00全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001047张祥玉 412 86.41 84.41全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001048赵元晶 387 83.52 80.46全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001049段雪霞 405 84.21 82.61全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001052冯蕴婕 445 76.57 82.79全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001056邵新宇 387 82.76 80.08全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001059衡慎远 415 79.64 81.32全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001062谢坤刊 382 83.37 79.89全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001068卓贇 414 83.47 83.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001069祁忠霞 406 83.8 82.50全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001070罗颖 399 80.71 80.25全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001071龚浩然 420 87.24 85.62全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001072张新霖 431 80.33 83.27全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001074徐健一 403 82.79 81.69全日制

三、兰州大学研究生报考条件

(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

2.拥护中****的领导,品德良好,遵纪守法。

3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

4.考生学业水平必须符合下列条件之一:

(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、**高校、普通高校举办的**高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科**书或**留学服务中心出具的《国(境)外学历学位**》,否则录取资格无效。

(2)具有国家承认的大学本科**的人员。

(3)获得国家承认的高职高专**后满2年(从毕业后到考生录取当年入学前,下同)或2年以上的,以及国家承认学历的本科结业生,符合我校对考生提出的具体学业要求(见兰州大学2022年硕士研究生招生专业目录备注,下同)的人员,按本科毕业生同等学力身份报考。

(4)已获硕士、博士学位的人员。

在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

(二)报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。

1.报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中的各项要求。

(2)报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。

2.报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中的各项要求。

(2)报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。获得法学第二学士学位的可报考法律(法学)专业学位。

3.报名参加**管理、公共管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中1、2、3项的要求。

(2)大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专**或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。

4.报名参加临床医学专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中1、2、3项的要求。

(2)须满足医师资格考试报考条件规定专业的应届(录取当年入学前须取得国家承认的本科**书)或往届本科毕业生。对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考临床医学专业学位硕士研究生。

5.报名参加口腔医学专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中1、2、3项的要求。

(2)符合医师资格考试报考条件规定的应届或往届本科毕业生。已经获得口腔相关住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考口腔医学硕士专业学位研究生。

6.报名参加护理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合报考条件(一)中1、2、3项的要求。

(2)护理学应届或往届本科毕业生,其中应届生在录取当年入学前须通过全国**执业资格考试,往届生在录取当年入学前须具有专业技术资格证书或**执业证书。

(三)报名参加单独考试的人员,须符合下列条件:

1.符合(一)中1、2、3项的要求。

2.考生的学历必须符合下列条件之一:

(1)取得国家承认的大学本科学历后连续工作4年以上,业务优秀,已经发表过研究**(技术报告)或者已经成为业务骨干,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,回原单位定向就业的在职人员。

(2)获硕士学位或博士学位后工作2年以上,业务优秀,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,回原单位定向就业的在职人员。

(四)我校非全日制硕士研究生仅招收在职定向就业人员。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表