首页 > 院校 / 正文
大家好,关于华北电力大学科技学院是几本很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于全国最牛三所电力大学的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
一、华北电力大学是几本
华北电力大学是**直属的国家“211工程”重点建设大学,是一本大学。
《2015中国大学评价研究报告》,报告显示,华北电力大学排名88位。
2015中国大学排行榜100强,名单如下:
名次学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养社会影响
1北京大学北京综合 100.00 100.00 100.00 100.00
2清华大学北京理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3复旦大学上海综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4武汉大学湖北综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5中国人民大学北京综合 81.67 79.90 82.56 82.38
6浙江大学浙江综合 81.66 82.33 81.73 80.40
7上海交通大学上海综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8**学江苏综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9中国科学技术大学安徽理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10国防科学技术大学湖南理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11吉林大学吉林综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12北京师范大学北京师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13南开大学天津综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14中山大学广东综合 75.07 74.79 75.40 74.69
15四川大学四川综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16华中科技大学湖北理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17西安交通大学陕西综合 74.31 73.77 75.16 73.10
18同济大学上海理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19中南大学湖南综合 73.02 71.68 74.33 72.00
20哈尔滨工业大学黑龙江理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21山东大学山东综合 72.45 71.22 74.30 69.94
22厦门大学福建综合 72.32 70.71 72.50 74.53
23东南大学江苏综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24天津大学天津理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25重庆大学重庆综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26北京航空航天大学北京理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27华东师范大学上海师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28东北大学辽宁理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29北京理工大学北京理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30华中师范大学湖北师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31大连理工大学辽宁理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32西北工业大学陕西理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33华南理工大学广东理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34湖南大学湖南综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35中国农业大学北京农林 67.36 65.97 67.86 68.40
36兰州大学甘肃综合 67.20 65.88 68.07 67.22
37电子科技大学四川理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38北京协和医学院北京医药 66.80 70.07 64.55 67.01
39东北师范大学吉林师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40北京科技大学北京理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41西北大学陕西综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42武汉理工大学湖北理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43长安大学陕西理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44北京交通大学北京理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45中国地质大学湖北理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46中国矿业大学江苏理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47南京农业大学江苏农林 66.00 65.36 66.25 66.46
48南京师范大学江苏师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48哈尔滨工程大学黑龙江理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50华中农业大学湖北农林 65.84 64.18 66.54 66.84
51华东理工大学上海理工 65.74 64.48 65.70 67.90
52中国海洋大学山东综合 65.61 65.10 65.36 67.05
53南京理工大学江苏理工 65.60 64.38 65.58 67.65
54**信息工程大学河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55西南交通大学四川理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56西南大学重庆综合 65.36 65.19 65.64 64.93
57第三军医大学重庆医药 65.32 67.21 63.52 66.68
58暨南大学广东综合 65.26 64.37 64.70 68.11
59上海财经大学上海财经 65.21 62.84 64.13 71.75
60第二军医大学上海医药 65.15 67.03 63.13 67.05
61北京邮电大学北京理工 65.06 63.41 64.31 69.60
62中国政法大学北京政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63云南大学云南综合 64.98 63.93 65.02 66.61
64第四军医大学陕西医药 64.85 65.98 63.22 67.00
64南京航空航天大学江苏理工 64.85 62.58 66.21 65.23
6**肥工业大学安徽理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67中国石油大学山东理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68湖南师范大学湖南师范 64.69 63.54 64.54 66.96
68西北农林科技大学陕西农林 64.69 63.40 64.96 66.13
70苏州大学江苏综合 64.68 63.33 65.54 64.78
71西安电子科技大学陕西理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72河海大学江苏理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73中南财经政法大学湖北财经 64.40 62.66 64.42 67.19
74郑州大学河南综合 64.29 62.42 65.69 63.92
75华南师范大学广东师范 64.26 62.75 64.06 67.22
76西南财经大学四川财经 64.25 62.01 64.52 67.21
77南昌大学江西综合 64.24 62.54 64.09 67.36
78东华大学上海理工 64.20 62.32 65.12 65.04
79上海大学上海综合 64.19 62.59 64.21 66.74
80北京化工大学北京理工 64.06 62.90 63.77 66.68
81**财经大学北京财经 63.97 61.25 62.80 71.27
82**民族大学北京民族 63.86 62.40 63.43 67.31
83陕西师范大学陕西师范 63.82 63.27 63.85 64.64
84福州大学福建理工 63.81 62.33 63.33 67.40
85北京林业大学北京农林 63.80 62.25 63.42 67.23
86**理工大学江苏理工 63.76 63.72 62.74 66.32
87对外经济贸易大学北京财经 63.72 62.22 63.01 67.95
88华北电力大学北京理工 63.68 61.67 64.23 65.61
89广西大学广西综合 63.67 61.86 63.92 66.04
89华南农业大学广东农林 63.67 62.27 63.90 65.41
91北京工业大学北京理工 63.63 62.79 63.30 65.81
92首都师范大学北京师范 63.60 62.99 62.95 66.23
93福建师范大学福建师范 63.56 62.64 63.97 64.04
94东北林业大学黑龙江农林 63.49 62.25 63.57 65.33
95山西大学山西综合 63.46 62.81 63.69 63.98
96燕山大学河北理工 63.44 62.33 63.44 65.24
97首都医科大学北京医药 63.42 63.43 62.87 64.73
98新疆大学新疆综合 63.41 62.08 63.49 65.39
99浙江工业大学浙江理工 63.39 62.35 63.67 64.38
二、华北电力大学科技学院与华北电力大学有直接关系吗
华北电力大学科技学院与华北电力大学没有直接关系。
华北电力大学,简称华电,是中华人民共和国**直属,由**与国家电网等七家电力央企和中国电力企业联合会、华北电力大学等九家单位组成的华北电力大学理事会共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选“111计划”、“卓越计划”、”千人计划“、“国家建设高水平大学公派研究生项目。是一本院校。
华北电力大学科技学院是由华北电力大学与河北省电力公司按新机制、新模式合作举办的全日制本科层次的**学院。是单独招生、管理的三本。
华北电力大学科技学院,位于保定市,成立于2002年6月,是国家**和河北省人民政府批准设立,由华北电力大学与国家电网河北电力公司合作按照新机制、新模式举办的全日制本科层次的**学院。2004年经过国家**专家组评估为合格办学单位。华北电力大学科技学院坐落于历史文化古城保定。
科技学院占地约500亩,设6系1部24个本科专业,专任教师500余名,在校生近7000人,拥有先进的英语语音实验室,电工、电子实验室,物理实验室,电力****实验室,火电机组**实验室等教学设施。图书馆藏书34.9万余册。学生毕业后授予国家统一印发的华北电力大学科技学院**书,符合条件的授予华北电力大学科技学院学士**书。
参考资料:百度百科——华北电力大学科技学院
三、华北电力大学科技学院是公办还是民办啊
华北电力大学科技学院又名河北科技工程职业技术大学,位于河北省邢台市,由国家**和河北省人民政府批准设立,是全日制公**层次职业高等学校。
学院1979年建校,1983年归属**总后勤部,1991年承担原国家教委高职教育试点任务,1997年更名为邢台职业技术学院,2002年移交河北省成为省属高校。
2021年1月,**统一整合华北电力大学科技学院、邢台职业技术学院办学资源,设置河北科技工程职业技术大学。
学校官网信息显示,学校占地1600余亩,建筑面积47.6万平方米;设有10个系,开设10个本科专业,40余个高职专业;教职工1100余名;全日制在校生16000余名,其中全日制本科在校生1000余名。
以上内容参考百度百科-河北科技工程职业技术大学
四、华北电力大学与科技学院是什么关系
1、科技学院是华北电力大学和河北省电力公司合办的,按照新机制运营,属于**学院,华电负责科技学院的教学,老师们一般都是华电的,华电科院是三本。
2、不过现在河北电力公司好像和华电脱离了干系,电力公司很少露面的,做实验和其他的户口和党员等都是华电的
五、华北电力大学科技学院是公办还是民办
华北电力大学科技学院又名河北科技工程职业技术大学,位于河北省邢台市,由国家**和河北省人民政府批准设立,是全日制公**层次职业高等学校。
学院1979年建校,1983年归属**总后勤部,1991年承担原国家教委高职教育试点任务,1997年更名为邢台职业技术学院,2002年移交河北省成为省属高校。
2021年1月,**统一整合华北电力大学科技学院、邢台职业技术学院办学资源,设置河北科技工程职业技术大学。
学校官网信息显示,学校占地1600余亩,建筑面积47.6万平方米;设有10个系,开设10个本科专业,40余个高职专业;教职工1100余名;全日制在校生16000余名,其中全日制本科在校生1000余名。
以上内容参考百度百科-河北科技工程职业技术大学
关于华北电力大学科技学院是几本,全国最牛三所电力大学的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
猜你喜欢
- 搜索
-
- 02-13华北电力大学科技学院是几本?保定华电科技学院是几本
- 02-13华北电力大学科技学院是几本?全国最牛三所电力大学
- 02-13华北科技学院升一本(防灾华科合并升一本)
- 02-13华北科技学院升一本?华北科技学院是本科还是专科
- 02-13华北科技学院官网(华北应急管理大学官网)
- 02-13华北科技学院官网(华北科技学院edu邮箱)
- 02-13华北科技学院招生网 华北科技学院招生
- 02-13华北科技学院招生网(华北科技学院招生网录取)
- 02-13华北科技学院教务处(华北科技学院学生网登录入口)
- 02-13华北科技学院教务处(华北科技学院韩永)
- 02-13华南农业大学分数线(华农属于什么档次的大学)
- 02-13华南农业大学分数线(华南农业大学地信)
- 02-13华南农业大学官网(华农珠转设广州传媒学院)
- 02-13华南农业大学官网首页(华南农业大学统一身份认证平台)
- 02-13华南农业大学官网首页?华南农业大学本科生院官网
- 02-13华南农业大学官网,华南农业大学硕士论文要求
- 02-13华南农业大学招生官网(华南农业大学录取通知书)
- 02-13华南农业大学招生官网(华南农大是985还是211)
- 02-13华南农业大学招生网 华南农业研究生招生信息网
- 02-13华南农业大学招生网,华农大学2023录取招生网
- 网站分类
- 标签列表
-
- 苏州 (491)
- 历史 (420)
- 不完美妈妈 (146)
- 清朝 (143)
- 江苏 (143)
- 明朝 (133)
- 经济 (122)
- 楼市 (119)
- 文化 (118)
- 三国 (110)
- 日本 (105)
- 旅游 (92)
- 中国 (87)
- 曹操 (86)
- 南京 (86)
- 房价 (82)
- 政治 (80)
- 房地产 (80)
- 刘备 (79)
- 唐朝 (79)
- 马拉松 (79)
- 中国历史 (78)
- 股权 (78)
- 股份 (77)
- 朱元璋 (72)
- 战机 (72)
- 上海 (70)
- 城市 (70)
- 融资 (67)
- 房企 (67)
- 诸葛亮 (65)
- 宋朝 (64)
- 乾隆 (64)
- 长三角 (64)
- NBA (62)
- 康熙 (58)
- 汉朝 (56)
- 建筑 (56)
- 秦始皇 (55)
- 新疆 (55)