苏州信息网

首页 > 院校 / 正文

大连海事大学研究生报录比 考研报录比查询网

网络整理 2024-02-02 院校

各位老铁们好,相信很多人对大连海事大学研究生报录比都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于大连海事大学研究生报录比以及**报录比查询网的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,**一起来看看吧!

本文目录

  1. 大连海事大学信息科技学院**报录比
  2. 大连海事大学研究生报录比是什么
  3. 大连海事大学报录比
  4. 大连海事大学2021**报录比是什么
  5. 大连海事大学计算机**报录比

一、大连海事大学信息科技学院**报录比

大连海事大学今年来并没有公布报录比,可以关注院校拟录取名单,拟录取名单包含录取人数与录取分数,同学们可以点击参考一下:大连海事大学硕士研究生拟录取名单公示.也可参考大连海事大学2013年硕士研究生录取情况表。希望**人多多了解一下,看看**总体形势如何。

年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数

2013辽宁大连海事大学公共管理与人文学院 10101马克思主义哲学 5 5 100.00%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 80802电力**及其自动化 24 7 29.17%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 85236(专业硕士)工业工程 30 14 46.67%/

2013辽宁大连海事大学公共管理与人文学院 120400公共管理 36 13 36.11%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 80804电力电子与电力传动 21 7 33.33%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 85239(专业硕士)项目管理 3 2 66.67%/

2013辽宁大连海事大学环境科学与工程学院 70702海洋化学 10 3 30.00%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 82402轮机工程 68 19 27.94%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 85240(专业硕士)物流工程 78 29 37.18%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 80900电子科学与技术 61 20 32.79%/

2013辽宁大连海事大学环境科学与工程学院 71011生物物理学 31 12 38.71%/

2013辽宁大连海事大学环境科学与工程学院 83000环境科学与工程 70 25 35.71%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 85206(专业硕士)动力工程 20 7 35.00%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 120200**管理 92 34 36.96%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 81000信息与通信工程 154 42 27.27%/

2013辽宁大连海事大学环境科学与工程学院 85229(专业硕士)环境工程 47 19 40.43%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 85207(专业硕士)电气工程 29 10 34.48%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 125600(专业硕士)工程管理 9 4 44.44%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 81100控制科学与工程 108 35 32.41%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 85223(专业硕士)船舶与海洋工程 25 8 32.00%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 81200计算机科学与技术 162 48 29.63%/

2013辽宁大连海事大学马克思主义学院 30500马克思主义理论 15 17 113.33%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 83500软件工程 42 16 38.10%/

2013辽宁大连海事大学数学系 70100数学 62 23 37.10%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 85208(专业硕士)电子与通信工程 135 46 34.07%/

2013辽宁大连海事大学物理系 70200物理学 38 16 42.11%/

2013辽宁大连海事大学外国语学院 50201英语语言文学 21 7 33.33%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 85210(专业硕士)控制工程 55 17 30.91%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 85211(专业硕士)计算机技术 42 15 35.71%/

2013辽宁大连海事大学专业学位教育学院 125100(专业硕士)**管理 624 247 39.58%/

2013辽宁大连海事大学外国语学院 50211外国语言学及应用语言学 95 35 36.84%/

2013辽宁大连海事大学信息科学技术学院 85212(专业硕士)软件工程 36 13 36.11%/

2013辽宁大连海事大学专业学位教育学院 125200(专业硕士)公共管理 215 93 43.26%/

2013辽宁大连海事大学外国语学院 55101(专业硕士)英语笔译 116 33 28.45%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 20205产业经济学 12 5 41.67%/

2013辽宁大连海事大学航海学院 82302交通信息工程及控制 57 20 35.09%/

2013辽宁大连海事大学外国语学院 55105(专业硕士)日语笔译 18 5 27.78%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 20206国际贸易学 14 4 28.57%/

2013辽宁大连海事大学航海学院 0823Z1☆航海科学与技术 19 6 31.58%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 82303交通运输规划与管理 33 12 36.36%/

2013辽宁大连海事大学法学院 30100法学 178 59 33.15%/

2013辽宁大连海事大学航海学院 0823Z2☆海上交通工程 8 3 37.50%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 0823Z3☆物流工程与管理 46 18 39.13%/

2013辽宁大连海事大学法学院 35101(专业硕士)法律(非法学) 142 51 35.92%/

2013辽宁大连海事大学航海学院 85222(专业硕士)交通运输工程 22 9 40.91%/

2013辽宁大连海事大学轮机工程学院 80703动力机械及工程 15 5 33.33%/

2013辽宁大连海事大学交通运输管理学院 85222(专业硕士)交通运输工程 72 25 34.72%/

2013辽宁大连海事大学法学院 35102(专业硕士)法律(法学) 105 34 32.38%

二、大连海事大学研究生报录比是什么

1、大连海事大学研究生报录比是1:10。

2、大连海事大学**难度相对较大。**难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同,大连海事大学是211高校,**比较难。

3、截至2019年10月,学校有专任教师1442名,其中教授326名,专职博士生导师144名,聘任二级教授40名,**教授77名,并涌现了大批优秀中青年教师。在海上交通工程、航海信息工程、船舶智能化、船舶动力**及节能技术、船机修造工程、通信与信息**、海洋环境保护。

4、海事法规体系等领域,集中了一批专业理论深厚、科研能力较强的知名专家、教授和学术思想活跃、富有创新精神的青年骨干。学校还聘请共享院士16名、讲座教授153名、客座教授468名。

5、以上内容参考:百度百科-大连海事大学#3_1

三、大连海事大学报录比

1:3。根据大连海事大学官网发布的报录比显示,2022年,大连海事大学报考人数为1123人,录取人数为371人,因此,大连海事大学报录比为1:3。大连海事大学,简称海大、大连海大,位于辽宁省大连市,是中华人民共和国交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、211工程建设高校。

四、大连海事大学2021**报录比是什么

1、截止到2022年3月29日,大连海事大学2021**报录比还没有公布,无法得知。

2、大连海事大学源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。

3、截至2019年10月,学校有专任教师1442名,其中教授326名,专职博士生导师144名,聘任二级教授40名,**教授77名,并涌现了大批优秀中青年教师。在海上交通工程、航海信息工程、船舶智能化、船舶动力**及节能技术、船机修造工程、通信与信息**、海洋环境保护。

4、海事法规体系等领域,集中了一批专业理论深厚、科研能力较强的知名专家、教授和学术思想活跃、富有创新精神的青年骨干。学校还聘请共享院士16名、讲座教授153名、客座教授468名,通过聘请国内外知名专家学者来校开展实质性工作与交流;有1个国家级教学团队,10个省级教学团队。

5、以上内容参考:百度百科——大连海事大学

五、大连海事大学计算机**报录比

关于大连海事大学计算机**报录比相关资料如下

大连海事大学计算机研究生报录比为:

1.全国统一招生:报录比为1:3,即每招收3名考生,报考人数为3倍。

2.**自治区招生:报录比为1:2,即每招收2名考生,报考人数为2倍。

3.其他省份招生:报录比为1:1,即每招收1名考生,报考人数为1倍。

文章分享结束,大连海事大学研究生报录比和**报录比查询网的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表