苏州信息网

首页 > 院校 / 正文

山东英才学院分数线 山东协和学院太黑暗了

网络整理 2024-01-24 院校

大家好,今天给各位分享山东英才学院分数线的一些知识,其中也会对山东协和学院太黑暗了进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

  1. 山东英才学院分数线2023
  2. 山东英才学院往年在各地的本科录取分数线
  3. 2022年山东英才学院录取分数线是多少

一、山东英才学院分数线2023

山东英才学院是一所注重实用性、注重就业和创业的院校,对于追求实践技能培养和就业发展的学生来说是一个不错的选择,而且学校拥有多学科的优势,对于跨学科学习和人才培养也有着很好的基础。

山东英才学院(Shandong Yingcai University)是一所民**院校,位于中国山东省曲阜市,创建于2002年,原名曲阜师范大学。学校的办学定位注重应用型人才培养,专注于人文学科、社会科学和**管理等领域,拥有教育、文学、管理、工艺美术、外语五个学院,并设有本科和高职两个层次的教育模式。

据学校官网介绍,学校现有近2.6万名全日制本科和高职学生,且教师队伍实力雄厚,其中教授、副教授占教师总数的68%,拥有一支知识结构合理、师资力量雄厚、教学经验丰富、具有高度职业素养的师资队伍。此外,校园充满活力,设施和教学资源都比较先进,学校还着重注重校企合作,以培养学生职业能力为目标。

山东英才学院作为一所民办学校,学费一般要高于公立学校,这对于一些家庭经济条件有限的学生来说可能会造成一定的经济压力。对于专业设置,需要根据自己的兴趣爱好和职业规划来选择,而不是盲目跟风或者盲目追求热门专业。同时,大学的教育也不单单是为了追求好的就业,更多的是为了能够自我实现和充分发展自己的人生。

山东英才学院作为一所较为年轻的本科院校,虽然尚未成为一所一流的、享有广泛声誉的大学,但学校拥有一定的师资力量和教学和科研实力,以及比较完善的教育环境和条件,同时也适合追求实践型知识和技能培养的学生,而不局限于理论研究。如果学校符合你的学习和发展需求,并且你拥有足够的经济基础支撑,那么山东英才学院是可以作为你的选择之一的。

1、应用型教育和专业设置:学校的办学定位注重应用型人才培养,专注于人文学科、社会科学和**管理等领域,同时学校也开设了实用型专业如工艺美术等,以应对市场的需求。

2、强大的教师队伍:学校拥有一支高素质的师资队伍,其中教授和副教授的比例达到了68%,而且教师的教学经验和实践经验十分丰富。

3、注重实践教学:学校注重学生的实践能力培养,与多家企业开展了合作,为学生的实习和就业提供了多种机会。

二、山东英才学院往年在各地的本科录取分数线

作者:招生办来源:招生办发布时间:2011年12月01日点击数: 389

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

本科山东 574 539 556 553 516 533

河南 505 477 497.3 539 490 509

河北 449 414 429.8 454 413 433.9

山西 473 459 466 485 446 465.25

内蒙 446 413 423.1 407 396 401.75

安徽 500 493 495.4 516 498 508.3

黑龙江 436 416 426 423 384 399.7

吉林 434 420 429.3 446 409 427.5

辽宁 465 440 452 441 368 404.2

甘肃 436 404.5 420.25 434 425.5 431

贵州 420 402 407.8 397 355 373.25

四川 488 473 480.5 431 414 420.7

新疆 396 384 390 414 339 390.7

云南 453 441 447 413 385 402.3

浙江 536 480 507.1 460 431 442.75

湖北 478 458 466.7 470 463 466.5

专科山东 562 371 451 553 360 438

河南 491 321 379.2 460 260 342.5

河北 491 425 464.5 531 401 451.2

山西 480 393 419.8 487 343 381.2

内蒙 454 355 384.4 437 329 363.8

安徽 486 413 440.5 494 377 423.2

黑龙江 441 335 385.6 438 273 350.1

吉林 433 381 395.4 428 370 390

辽宁 486 383 434.2 431 315 375

甘肃 435.5 370 398.6 419 324.5 365.6

贵州 457 374 407.9 403 260 331.8

四川 414 349 382.9 396 266 334.9

新疆 427 319 356.5 370 329 356.5

云南 425 378 385.3 390 326 350.25

浙江 362.735 330.564 350.97 432.996 314.709 358.71

湖北 400 380 388.3 415 322 361.75

作者:招生办来源:招生办发布时间:2011年12月01日点击数: 705

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

科山东 622 517 549.09 580 479 512.60

河南 488 454 467.41 497 457 476.31

河北 504 442 465.67 490 400 432.30

山西 478 419 446.09 468 360 401.00

内蒙 427 373 393.71 434 340 386.23

江苏 241 204 214.16 247 199 226.21

安徽 528 522 524.33 506 484 494.50

黑龙江 416 384 394.00 421 365 396.50

吉林 409 349 375.20 426 362 393.35

辽宁 455 424 440.80 433 370 391.00

甘肃 446 411 426.42 460 391 413.73

贵州 444 353 391.32 439 301 359.89

四川 489 455 471.83 447 413 428.77

浙江 486.834 465.9 472.55 460.36 406.619 419.14

湖北 483 456 469.50 479 452 469.00

陕西 492 457 474.50 452 435 442.50

重庆 500 462 477.00 482 446 464.00

青海 373 364 368.50 356 347 352.00

宁夏 427 395 411.67 427 419 423.00

湖南 547 530 536.67 546 519 527.78

科山东 562 294 412.97 568 295 384.47

河南 468 304 355.75 473 307 350.67

河北 436 242 328.13 449 162 290.40

山西 470 359 392.57 432 231 325.47

内蒙 377 306 337.69 416 249 308.71

江苏 214 155 179.44 207 132 185.57

安徽 526 449 472.80 467 327 383.46

黑龙江 386 218 333.22 382 272 326.00

吉林 392 255 321.40 394 171 301.68

辽宁 435 340 380.72 437 300 362.00

甘肃 437 300 358.52 437 278 355.10

贵州 438 239 344.85 411 206 286.81

四川 427 321 360.14 400 294 329.05

新疆 400 314 349.31 389 268 316.11

云南 388 362 371.00 382 295 331.25

浙江 312.771 276.94 289.19 312.77 276.94 308.47

湖北 449 334 375.00 489 389 429.33

陕西 477 360 405.72 414 317 353.41

重庆 427 351 376.09 433 289 351.12

青海 343 288 322.75 306 221 257.75

宁夏 439 289 344.00 364 257 294.75

湖南 383 268 313.00 404 231 307.17

注:2010年江苏省**总分为480分

作者:招生办来源:招生办发布时间:2011年12月01日点击数: 2874

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

本科山东 558 489 507.45 568 472 498.62

河南 514 479 492.61 529 489 504.97

河北 510 475 490.17 521 446 474.52

山西 471 409 432.50 516 417 455.86

内蒙 408 363 387.00 401 310 357.92

江苏 318 284 293.59 324 286 295.72

安徽 507 497 500.65 469 450 458.10

黑龙江 459 403 433.10 446 396 421.60

吉林 501 381 407.21 442 381 404.04

辽宁 471 422 447.85 463 394 429.10

甘肃 452 391 412.43 425 357 379.00

贵州 441 350 388.94 394 286 327.34

四川 470 453 460.83 456 398 432.07

新疆 461 372 407.25 407 318 373.57

云南 437 394 418.25 386 358 370.67

浙江 480 448 461.27 446 412 423.22

湖北 503 452 485.00 496 424 465.33

陕西 492 476 482.20 480 405 439.20

重庆 490 468 476.62 474 449 459.41

宁夏 421 399 410.00 433 415 423.67

湖南 543 519 530.80 500 492 494.67

专科山东专一 527 461 479.67 501 473 482.83

山东专二 506 261 369.19 512 181 361.90

河南 474 321 364.70 465 284 336.81

河北 517 419 443.18 536 320 393.42

山西 464 270 330.74 464 278 336.61

内蒙 353 247 284.60 355 156 257.63

江苏 280 240 260.30 276 226 246.40

安徽 485 289 382.79 474 243 310.65

黑龙江 454 285 333.50 378 303 335.61

吉林 278 270 274.33 388 166 253.51

辽宁 469 291 360.59 444 253 334.45

甘肃 435 269 344.67 389 205 298.17

贵州 440 244 337.07 376 204 290.42

四川 400 354 366.06 412 268 332.38

新疆 375 268 306.27 257 222 235.40

云南 375 338 357.00 322 274 294.67

浙江 303 277 289.87 320 273 288.89

湖北 430 252 362.17 390 340 364.17

陕西 419 310 363.59 431 311 347.68

重庆 408 365 387.25 413 319 365.08

宁夏 445 273 337.50 365 198 281.30

三、2022年山东英才学院录取分数线是多少

1.280分以上:山东第一医科大学、临沂大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东中医药大学、济宁医学院。

2.230-280分左右:山东交通学院、山东女子学院、山东青年**学院、德州学院、滨州学院、荷泽学院、枣庄学院、潍坊学院、山东管理学院、齐鲁师范学院、济宁学院、泰山学院、山东农业工程学院、山东石油化工学院。

3.180-230分左右:山东财经大学东方学院、齐鲁医药学院、烟台理工学院、烟台南山学院、烟台科技学院、聊城大学东昌学院、青岛黄海学院、青岛农业大学海都学院、青岛城市学院、泰山科技学院、潍坊科技学院、潍坊理工学院、齐鲁理工学院、山东财经大学燕山学院。

4.140-180分左右:山东协和学院、山东英才学院、青岛滨海学院、山东华宇工学院、青岛恒星科技学院、山东现代学院、青岛工学院、青岛电影学院。

5.120分左右:山东工程职业技术大学、山东外国语职业技术大学,山东外事职业大学。

文章分享结束,山东英才学院分数线和山东协和学院太黑暗了的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表