苏州信息网

首页 > 院校 / 正文

师范大学排名及录取分数线?中国前十名师范大学排行榜

网络整理 2024-01-22 院校

各位老铁们好,相信很多人对师范大学排名及录取分数线都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于师范大学排名及录取分数线以及中国前十名师范大学排行榜的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,**一起来看看吧!

本文目录

  1. 师范大学排名2022最新排名及分数线
  2. 所有师范大学排名及录取分数线
  3. 我国的师范大学排名及录取分数线
  4. 全国各**范大学录取分数线
  5. 师范类大学排名全国及分数线

一、师范大学排名2022最新排名及分数线

1.北京师范大学(国立大学排名第十)

2.华东师范大学(国立大学排名第25)

3.华中师范大学(国立大学排名第37位)

4.南京师范大学(中国排名第40)

5.湖南师范大学(全国大学排名第52位)

6.东北师范大学(国立大学排名第53位)

7.华南师范大学(国立大学排名第57位)

8.陕西师范大学(全国大学排名第75位)

9.福建师范大学(全国大学排名第76位)

10.首都师范大学(第80所国立大学)

1.北京师范大学-最低录取分数618分

2.华东师范大学最低录取分数613分

3.华南师范大学-最低录取分数595分

4.南京师范大学——最低录取分数593分

5.华中师范大学-最低录取分数592分

6.陕西师范大学最低录取分数583分

7.东北师范大学-最低录取分数582分

8.首都师范大学——最低录取分数579分

9.天津师范大学-最低录取分数578分

10.杭州师范大学——最低录取分数570分

以上内容参考:百度百科-师范大学

二、所有师范大学排名及录取分数线

师范类大学录取分数线2023介绍如下:

2022年全国师范类大学在山东录取分数线排名前五的是:

全国师范类大学录取分数线一览表——广东

2022年全国师范类大学在广东物理类录取分数线排名前五的是:北京师范大学656分、华东师范大学643分、华中师范大学621分、陕西师范大学612分、东北师范大学607分。

以下为2022年全国师范类大学在广东物理类录取分数线top100名单汇总表:

2022年全国师范类大学在广东历史类录取分数线排名前五的是:北京师范大学623分、华东师范大学607分、东北师范大学591分、陕西师范大学581分、南京师范大学583分。

1、如果你不能像对待作业那样对待**,那么就要像对待**那样对待作业。

2、把文学写作当做忙碌的学习之余不可缺少的放松这本身就是一种学习,潜移默化中促进着语文学习。

3、最后阶段,不要丢掉课本,课本上看来简单的例题、例句,其实包涵了最重要的知识点。

4、冲刺阶段要做题保持“手感”。每个人水平不同题目的选择自然不同,基础较好的考生选择攻克压轴大题,而基础薄弱的考生可能还是立足课本较为实际。

5、规范的答题技巧是高分的保证,理科答题每个步骤都要完整,不能跳步。平时训练中,做完一道题要思考每一步的做题思路,多训练自己的思维方式,提高思维严谨性。

三、我国的师范大学排名及录取分数线

我国的师范大学排名及录取分数线如下:

录取分数线最高的前三所大学:北京师范大学(649分)、华东师范大学(647分)、首都师范大学(615分)。

录取分数线靠后的五所大学:四川师范大学(技能型本科)522分,海南师范大学(软件工程)529分,西华师范大学(532分)、哈尔滨师范大学(540分)、海南师范大学(542分)。

录取分数线最高的前三所大学:云南师范大学(530分)、天津师范大学(528分)、湖南第一师范学院(527分)。

录取分数线最低的五所大学:淮南师范学院(430分)、淮阴师范学院(434分)、**师范大学(434分)、唐山师范学院(446分)、邯郸学院(451分)。

录取分数线最高的前三所大学:北京师范大学(624分)、华东师范大学(616分)、北京师范大学(艺术类)612分。

录取分数线最低的五所大学:江西科技师范大学(548分)、西华师范大学(549分)、湖州师范学院(549分)、赣南师范大学(553分)、河南师范大学(553分)。

录取分数线最高的前三所大学:江苏师范大学(548分)、云南师范大学(548分)、湖北师范大学(546分)。

录取分数线最低的五所大学:湖州师范学院(501分)、长春师范大学(艺术类)(508分)、喀什大学(511分)、吉林工程技术师范学院(511分)、南昌师范学院(512分)。

四、全国各**范大学录取分数线

1、全国各师范类大学2014年在重庆录取分数线排名含位次

2、排序高校名称录取批次科类录取平均分平均分位次省控线录取线差所在地

3、1北京师范大学提前批理科 620 1257北京

4、2华东师范大学提前批理科 600 2935上海

5、3华中师范大学提前批理科 569 7894湖北

6、4湖南师范大学第一批理科 554 11584 514(1批) 40湖南

7、5东北师范大学提前批理科 550 12727吉林

8、6南京师范大学第一批理科 545 14194 514(1批) 31江苏

9、7首都师范大学第一批理科 539 16070 514(1批) 25北京

10、8天津师范大学第一批理科 535 17412 514(1批) 21天津

11、9福建师范大学第一批理科 528 20019 514(1批) 14福建

12、10浙江师范大学第一批理科 524 21505 514(1批) 10浙江

13、11张家口学院第二批理科 522 22281 455(2批) 67河北

14、12杭州师范大学第一批理科 521 22661 514(1批) 7浙江

15、13重庆师范大学第二批理科 503 30355 455(2批) 48重庆

16、14四川师范大学第二批理科 499 32251 455(2批) 44四川

17、15西华师范大学第二批理科 497 33213 455(2批) 42四川

18、16上海师范大学第二批理科 496 33671 455(2批) 41上海

19、17保山学院第二批理科 495 34115 455(2批) 40云南

20、18衡水学院第二批理科 494 34559 455(2批) 39河北

21、19重庆师范大学提前批理科 494 34559重庆

22、20云南师范大学第二批理科 492 35530 455(2批) 37云南

23、21四川民族学院第二批理科 491 36007 455(2批) 36四川

24、22河南师范大学第二批理科 490 36476 455(2批) 35河南

25、23安阳师范学院第二批理科 490 36476 455(2批) 35河南

26、24乐山师范学院第二批理科 490 36476 455(2批) 35四川

27、25江西师范大学第二批理科 488 37477 455(2批) 33江西

28、26南阳师范学院第二批理科 488 37477 455(2批) 33河南

29、27贵州师范大学第二批理科 487 37944 455(2批) 32贵州

30、28湖南第一师范学院第二批理科 484 39386 455(2批) 29湖南

31、29辽宁师范大学第二批理科 483 39892 455(2批) 28辽宁

32、30河北师范大学第二批理科 482 40382 455(2批) 27河北

33、31绵阳师范学院第二批理科 482 40382 455(2批) 27四川

34、32咸阳师范学院第二批理科 482 40382 455(2批) 27陕西

35、33海南师范大学第二批理科 482 40382 455(2批) 27海南

36、34廊坊师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26河北

37、35**师范大学第二批理科 481 40849 455(2批) 26**

38、36上饶师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26江西

39、37滨州学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26山东

40、38洛阳师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26河南

41、39广西师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26广西

42、40天津职业技术师范大学第二批理科 480 41351 455(2批) 25天津

43、41唐山师范学院第二批理科 480 41351 455(2批) 25河北

44、42山西师范大学第二批理科 479 41874 455(2批) 24山西

45、43衡阳师范学院第二批理科 479 41874 455(2批) 24湖南

46、44湖南人文科技学院第二批理科 478 42387 455(2批) 23湖南

47、45南京晓庄学院第二批理科 478 42387 455(2批) 23江苏

48、46丽水学院第二批理科 477 42869 455(2批) 22浙江

49、47西北师范大学第二批理科 477 42869 455(2批) 22甘肃

50、48六盘水师范学院第二批理科 477 42869 455(2批) 22贵州

51、49邯郸学院第二批理科 476 43367 455(2批) 21河北

52、50广西师范大学第二批理科 476 43367 455(2批) 21广西

53、51安徽科技学院第二批理科 476 43367 455(2批) 21安徽

54、52江西科技师范大学第二批理科 476 43367 455(2批) 21江西

55、53盐城师范学院第二批理科 475 43879 455(2批) 20江苏

56、54湖北第二师范学院第二批理科 475 43879 455(2批) 20湖北

57、55太原师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19山西

58、56淮北师范大学第二批理科 474 44394 455(2批) 19安徽

59、57淮南师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19安徽

60、58长沙师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19湖南

61、59通化师范学院第二批理科 473 44921 455(2批) 18吉林

62、60平顶山学院第二批理科 473 44921 455(2批) 18河南

63、61曲靖师范学院第二批理科 472 45400 455(2批) 17云南

64、62长江师范学院提前批理科 471 45925重庆

65、63黔南民族师范学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16贵州

66、64吕梁学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16山西

67、65郑州师范学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16河南

68、66重庆第二师范学院提前批理科 471 45925重庆

69、67长春师范大学第二批理科 470 46436 455(2批) 15吉林

70、68绍兴文理学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15浙江

71、69贵州工程应用技术学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15贵州

72、70黄淮学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15河南

73、71楚雄师范学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15云南

74、72成都师范学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15四川

75、73吉林师范大学第二批理科 469 46926 455(2批) 14吉林

76、74信阳师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14河南

77、75内江师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14四川

78、76青海师范大学第二批理科 469 46926 455(2批) 14青海

79、77喀什师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14新疆

80、78榆林学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14陕西

81、79哈尔滨师范大学第二批理科 468 47440 455(2批) 13黑龙江

82、80商丘师范学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12河南

83、81湖北师范学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12湖北

84、82西安文理学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12陕西

85、83邢台学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11河北

86、84晋中学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11山西

87、85泉州师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11福建

88、86陇东学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11甘肃

89、87贵州师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11贵州

90、88重庆第二师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11重庆

91、89沈阳师范大学第二批理科 465 48934 455(2批) 10辽宁

92、90新疆师范大学第二批理科 465 48934 455(2批) 10新疆

93、91伊犁师范学院第二批理科 465 48934 455(2批) 10新疆

94、92文山学院第二批理科 465 48934 455(2批) 10云南

95、93白城师范学院第二批理科 464 49415 455(2批) 9吉林

96、94长江师范学院第二批理科 464 49415 455(2批) 9重庆

97、95河南科技学院第二批理科 463 49928 455(2批) 8河南

98、96玉溪师范学院第二批理科 463 49928 455(2批) 8云南

99、97保定学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7河北

100、98湖州师范学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7浙江

101、99重庆师范大学第三批理科 462 50402 422(3批) 40重庆

102、100遵义师范学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7贵州

103、101兴义民族师范学院第二批理科 461 50909 455(2批) 6贵州

104、102鞍山师范学院第二批理科 460 51420 455(2批) 5辽宁

105、103宝鸡文理学院第二批理科 460 51420 455(2批) 5陕西

106、104天水师范学院第二批理科 456 53439 455(2批) 1甘肃

107、105渭南师范学院第二批理科 454 54459陕西

108、106成都文理学院第三批理科 451 55996 422(3批) 29四川

109、107贵州师范大学求是学院第三批理科 448 57539 422(3批) 26贵州

110、108衡阳师范学院南岳学院第三批理科 438 62333 422(3批) 16湖南

111、109温州大学瓯江学院第三批理科 438 62333 422(3批) 16浙江

112、110吉林师范大学博达学院第三批理科 433 64665 422(3批) 11吉林

113、111湖州师范学院求真学院第三批理科 424 68888 422(3批) 2浙江

114、112长江师范学院第三批理科 383 85020重庆

115、排序高校名称录取批次科类录取平均分平均分位次省控线录取线差所在地

116、1北京师范大学提前批文科 633 257北京

117、2华东师范大学提前批文科 619 575上海

118、3华中师范大学提前批文科 601 1291湖北

119、4首都师范大学第一批文科 590 1982 555(1批) 35北京

120、5湖南师范大学第一批文科 585 2368 555(1批) 30湖南

121、6东北师范大学提前批文科 583 2563吉林

122、7浙江师范大学第一批文科 574 3496 555(1批) 19浙江

123、8天津师范大学第一批文科 572 3741 555(1批) 17天津

124、9福建师范大学第一批文科 570 3958 555(1批) 15福建

125、10杭州师范大学第一批文科 556 5892 555(1批) 1浙江

126、11陕西师范大学提前批文科 554 6251陕西

127、12上海师范大学第二批文科 553 6424 507(2批) 46上海

128、13四川师范大学第二批文科 549 7115 507(2批) 42四川

129、14重庆师范大学第二批文科 547 7494 507(2批) 40重庆

130、15江西师范大学第二批文科 545 7858 507(2批) 38江西

131、16山东师范大学第二批文科 537 9469 507(2批) 30山东

132、17西华师范大学第二批文科 537 9469 507(2批) 30四川

133、18太原师范学院第二批文科 534 10168 507(2批) 27山西

134、19海南师范大学第二批文科 534 10168 507(2批) 27海南

135、20天津职业技术师范大学第二批文科 533 10428 507(2批) 26天津

136、21西北师范大学第二批文科 533 10428 507(2批) 26甘肃

137、22河北师范大学第二批文科 532 10657 507(2批) 25河北

138、23安徽师范大学第二批文科 532 10657 507(2批) 25安徽

139、24辽宁师范大学第二批文科 530 11147 507(2批) 23辽宁

140、2 http://**gxeduw**/fsx/daxuepaim/shifan/内容较多,在这个里面

五、师范类大学排名全国及分数线

在最新2022校友会中国大学排名中,北京师范大学全国排名第10名,雄居校友会2022中国师范类大学排名第1名。华东师范大学(全国第25名)居第2名,华中师范大学(全国第37名)列第3名,全国排名前十的的师范类大学为:

1、北京师范大学2、华东师范大学3、华中师范大学4、南京师范大学5、湖南师范大学6、东北师范大学7、华南师范大学8、陕西师范大学9、福建师范大学10、首都师范大学

全国师范类大学2022年在四川理科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2022年最低投档分642分,最低位次为4311名。

录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(630分)、华东师范大学(629分)、首都师范大学(610分)、南京师范大学(607分)、华南师范大学(604分)、东北师范大学(600分)、湖南师范大学(592分)等。

师范大学排名及录取分数线的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中国前十名师范大学排行榜、师范大学排名及录取分数线的信息别忘了在本站进行查找哦。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表