首页 > 院校 / 正文
其实石家庄学院录取分数线的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解石家庄汇华学院是几本,因此呢,今天小编就来为大家分享石家庄学院录取分数线的一些知识,希望可以帮助到大家,**我们一起来看看这个问题的分析吧!
本文目录
一、石家庄学院分数线2023年
**是中国普通高等教育招生入学考试,往年的**时间通常在每年6月份的7日至9日之间。
**是中国教育制度中的一项重要考试,对于学生来说意义重大。它是评判学生是否能够进入理想的大学和专业的依据之一。**不仅对学生个人的发展和未来的职业选择具有重要影响,也对整个社会的教育质量和人才培养起到至关重要的作用。
**前,学生需要进行全面的知识复习和备考准备,包括对各科目的复习、做模拟考试、解答历年真题等。合理的时间安排和良好的学习方法都是备考的关键。学生需要制定一个合理的学习计划,保证每个科目都有足够的复习时间。
除了学习内容的准备,良好的心态和适当的休息也是备考的重要因素。学生需要保持积极的心态,避免过度压力和焦虑。
**在中国是一项非常重要和严肃的考试,被广泛认为是决定人生前途的一场考试。**的科目主要有语文、数学、英语以及各个学生所选择的选考科目,如物理、化学、历史等。**成绩对于学生的录取机会具有决定性的作用,通常是大学招生时的主要依据之一。
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“**”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试。**要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学力的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。
二、石家庄学院分数线
2021年**招生河北省分专业录取高低平统计
学院科类专业名称省份专业类别省控线最高分最低分平均分
法学院历史法学河北普通类 454 539 521 525.8
法学院物理法学河北普通类 412 521 505 510.9
法学院历史社会工作河北普通类 454 530 510 514
化工学院物理材料科学与工程河北普通类 412 493 482 485.9
化工学院物理化学河北师范类 412 535 502 506.9
化工学院物理化学工程与工艺河北普通类 412 505 481 487.1
化工学院物理生物工程河北普通类 412 496 476 483.6
化工学院物理食品科学与工程河北普通类 412 502 484 488.6
化工学院物理药物制剂河北普通类 412 507 484 489.1
化工学院物理制药工程河北普通类 412 515 487 490.4
化工学院物理制药工程(中外合作办学)河北普通类 412 489 428 446.4
计算机学院物理计算机科学与技术河北普通类 412 532 505 509.5
计算机学院文理综合计算机科学与技术(对口)河北普通类 556 654 628 634.1
计算机学院物理软件工程河北普通类 412 526 500 503.7
计算机学院物理物联网工程河北普通类 412 513 497 499.5
计算机学院物理信息安全河北普通类 412 508 494 496.2
教师教育学院历史特殊教育河北师范类 454 525 507 511.4
教师教育学院物理特殊教育河北师范类 412 499 488 491.7
教师教育学院历史小学教育河北师范类 454 533 520 523
教师教育学院物理小学教育河北师范类 412 527 509 515.7
教师教育学院历史小学教育(公费师范生-晋州)河北师范类 454 538 517 523.8
教师教育学院物理小学教育(公费师范生-晋州)河北师范类 412 549 512 525
教师教育学院历史小学教育(公费师范生-井陉)河北师范类 454 540 531 536
教师教育学院物理小学教育(公费师范生-井陉)河北师范类 412 537 521 528
教师教育学院历史小学教育(公费师范生-无极)河北师范类 454 528 514 519.3
教师教育学院物理小学教育(公费师范生-无极)河北师范类 412 535 511 524.5
教师教育学院历史小学教育(公费师范生-新乐)河北师范类 454 539 527 533
教师教育学院物理小学教育(公费师范生-新乐)河北师范类 412 554 542 548.2
教师教育学院历史小学教育(公费师范生-赵县)河北师范类 454 531 524 528.2
教师教育学院物理小学教育(公费师范生-赵县)河北师范类 412 541 519 531.2
教师教育学院历史学前教育河北师范类 454 528 511 515.2
教师教育学院物理学前教育河北师范类 412 511 494 499.3
教师教育学院历史应用心理学河北普通类 454 525 514 517.7
教师教育学院物理应用心理学河北普通类 412 503 496 498
经管学院物理工程造价河北普通类 412 505 494 496.9
经管学院历史会计学河北普通类 454 539 524 527.5
经管学院物理会计学河北普通类 412 520 505 509.7
经管学院历史金融工程河北普通类 454 532 516 520.1
经管学院物理金融工程河北普通类 412 561 501 508
经管学院历史旅游管理河北普通类 454 529 499 505.6
经管学院物理旅游管理河北普通类 412 497 489 492.3
经管学院历史市场营销河北普通类 454 519 507 511.6
经管学院物理市场营销河北普通类 412 501 490 493.4
经管学院历史物业管理河北普通类 454 530 505 509.9
经管学院物理物业管理河北普通类 412 505 490 494.5
理学院物理数据科学与大数据技术河北普通类 412 517 499 502.4
理学院物理数学与应用数学河北师范类 412 545 503 507.9
理学院物理信息与计算科学河北普通类 412 505 496 498.8
历史文化学院历史历史学河北师范类 454 539 522 524.8
历史文化学院历史文化产业管理河北普通类 454 517 515 516
历史文化学院物理文化产业管理河北普通类 412 496 494 494.8
马克思主义学院历史思想**教育河北师范类 454 544 523 527
美术与设计学院不分文理动画河北普通类 289/180 535.125 528.288 530
美术与设计学院物理工业设计河北普通类 412 502 490 492.4
美术与设计学院不分文理环境设计河北普通类 289/180 537 529.425 530.8
美术与设计学院不分文理美术学河北师范类 289/180 545.375 528.4 530.9
美术与设计学院不分文理视觉传达设计河北普通类 289/180 537.663 530.938 532.5
体育学院体育(历史)社会体育指导与管理河北普通类 300/270 563.509 535.905 541.5
体育学院体育(物理)社会体育指导与管理河北普通类 240/270 535.997 516.015 520
体育学院体育(历史)体育教育河北师范类 300/270 571.823 545.199 553.6
体育学院体育(物理)体育教育河北师范类 240/270 544.854 526.001 531.9
外语学院历史俄语河北普通类 454 518 506 510.4
外语学院物理俄语河北普通类 412 497 489 491.2
外语学院历史日语河北普通类 454 540 513 518.3
外语学院物理日语河北普通类 412 512 494 498.5
外语学院历史商务英语河北普通类 454 543 517 521.7
外语学院物理商务英语河北普通类 412 516 505 509.2
外语学院历史英语河北师范类 454 558 526 529.7
外语学院物理英语河北师范类 412 537 516 521.3
文传学院历史广播电视学河北普通类 454 540 516 521.7
文传学院历史广告学河北普通类 454 531 514 518.3
文传学院历史汉语言文学河北师范类 454 554 526 530.4
文传学院物理数字媒体技术河北普通类 412 522 497 500.1
物理机电学院物理电气工程及其自动化河北普通类 412 512 498 501
物理机电学院物理电子信息工程河北普通类 412 523 496 498.7
物理机电学院物理机器人工程河北普通类 412 510 489 492.6
物理机电学院物理机械设计制造及其自动化河北普通类 412 514 494 497.6
物理机电学院物理通信工程河北普通类 412 513 496 498.3
物理机电学院物理物理学河北师范类 412 516 499 502.7
音乐学院不分文理舞蹈学河北普通类 289/115 502.691 480.218 485.6
音乐学院不分文理音乐学(器乐)河北师范类 289/100 493.133 430.08 442.5
音乐学院不分文理音乐学(声乐)河北师范类 289/125 526.755 505.121 511
资环学院历史地理科学河北师范类 454 533 520 522.5
资环学院物理地理科学河北师范类 412 531 502 508.3
资环学院历史地理信息科学河北普通类 454 545 511 516.6
资环学院物理地理信息科学河北普通类 412 502 495 498.3
资环学院物理环境生态工程河北普通类 412 499 485 488.6
资环学院历史人文地理与城乡规划河北普通类 454 522 509 513.7
资环学院物理人文地理与城乡规划河北普通类 412 502 490 492.9
三、石家庄学院录取分数线2023
1、石家庄学院2023录取分数线是物理类是460分,历史类是498分。
2、石家庄学院,位于河北省石家庄市,是经**批准建立的全日制普通本科院校。学校前身为1958年建立的石家庄专区师范学院,1977年以来,先后在藁城、正定、获鹿牛山办学,1982年,经**批准,正式定校名为石家庄师范专科学校。
3、学校连续四届荣获河北省文明单位称号,被评为河北省宣传文化**先进集体、石家庄市最具影响力城市品牌、石家庄市普法先进集体,是中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会理事单位、河北省一所入选全国新建本科院校联盟副理事长单位的高校。
4、截至2023年3月,学校有教职工1365人,其中专任教师1040人,高级职称教师544人,博士278人,双师双能型教师535人。
5、拥有享受**政府特殊津贴专家、国际田联一级裁判员、河北省杰出专业技术人才、河北省管优秀专家、河北省有突出贡献中青年专家、河北省教学名师、省市级政府特殊津贴专家、省市拔尖人才等一大批师资人才。
6、文学与传媒学院的汉语言文学专业教学团队被评为“河北省高等学校教学团队”。
7、德:高尚的品德,高尚的情**。取自《易经》中的卦辞:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。
8、“博学”一词,源出于孔子的《论语》。《论语·雍也》篇说:“君子博学于文,约之以礼。”意思是要有渊博的知识。
9、崇实求新:意思是尊重事实,追求真理,去浮存实,去伪存真。并要勇于开拓创新。
四、石家庄学院2021年录取分数线
1、2021年石家庄学院在河北录取分数线为499分。
2、石家庄学院(Shijiazhuang University),位于河北省石家庄市,是经**批准建立的全日制普通本科院校。
3、学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校;2004年5****批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院;2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
4、石家庄学院学生会是在校党委和上级**的领导、校团委的指导下代表广大学生利益的组织,是联系学生与学校的桥梁和纽带。负责文化艺术、学术科技、迎新晚会、志愿服务、社会实践、社团活动等工作的组织、筹备与协调工作。
文章到此结束,如果本次分享的石家庄学院录取分数线和石家庄汇华学院是几本的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
猜你喜欢
- 搜索
-
- 12-18石家庄学院录取分数线,石家庄学院2022年录取分数线
- 12-18石家庄学院录取分数线,石家庄汇华学院是几本
- 12-18石家庄学院是一本还是二本(石家庄本科院校)
- 12-18石家庄学院是一本还是二本?石家庄学院录取分数线2023
- 12-18石家庄学院是几本 石家庄学院是本科还是专科
- 12-18石家庄学院是几本,石家庄学院怎么样张雪峰
- 12-18石家庄学院是好二本吗(石家庄学院多少分能上)
- 12-18石家庄学院是好二本吗,石家庄学院怎么样张雪峰
- 12-18石家庄工业职业技术学院官网 河北工业技术职业大学
- 12-18石家庄工业职业技术学院官网 职业技术学校
- 12-18石家庄工程职业学校官网,石家庄工程职业学院新校区
- 12-18石家庄工程职业学校官网?石家庄最坑人的四所大学
- 12-18石家庄工程职业学院学费?河北工程职业学院学费
- 12-18石家庄工程职业学院学费?石家庄最好的职高学校
- 12-18石家庄工程职业学院官网(石家庄工程有两个校区吗)
- 12-18石家庄工程职业学院官网(石家庄工程职业学院好考吗)
- 12-18石家庄工程职业学院招生官网 石家庄技术职业学院
- 12-18石家庄工程职业学院招生官网 石家庄最好的职高学校
- 12-18石家庄工程职业技术学校?石家庄十大重点中专
- 12-18石家庄工程职业技术学校?石家庄职业工程学校
- 网站分类
- 标签列表
-
- 苏州 (491)
- 历史 (420)
- 不完美妈妈 (146)
- 清朝 (143)
- 江苏 (143)
- 明朝 (133)
- 经济 (122)
- 楼市 (119)
- 文化 (118)
- 三国 (110)
- 日本 (105)
- 旅游 (92)
- 中国 (87)
- 曹操 (86)
- 南京 (86)
- 房价 (82)
- 政治 (80)
- 房地产 (80)
- 刘备 (79)
- 唐朝 (79)
- 马拉松 (79)
- 中国历史 (78)
- 股权 (78)
- 股份 (77)
- 朱元璋 (72)
- 战机 (72)
- 上海 (70)
- 城市 (70)
- 融资 (67)
- 房企 (67)
- 诸葛亮 (65)
- 宋朝 (64)
- 乾隆 (64)
- 长三角 (64)
- NBA (62)
- 康熙 (58)
- 汉朝 (56)
- 建筑 (56)
- 秦始皇 (55)
- 新疆 (55)